勝藍(lán)科技入選新一屆中國(guó)電子元件百?gòu)?qiáng)
2019年(第32屆)中國(guó)電子元件百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單
總排名 | 企業(yè)名稱 | 2018年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(千元) | 主營(yíng)的電子元件產(chǎn)品 |
1 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 101,982,000 | 光電線纜 |
2 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 35,849,964 | 連接器、電聲器件 |
3 | 中天科技集團(tuán)有限公司 | 53,123,400 | 光電線纜 |
4 | 富通集團(tuán)有限公司 | 35,894,565 | 光電線纜 |
5 | 瑞聲科技控股有限公司 | 18,131,153 | 電聲器件、微特電機(jī) |
6 | 長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司 | 11,061,854 | 光電線纜 |
7 | 歌爾股份有限公司 | 23,750,587 | 電聲器件 |
8 | 永鼎集團(tuán)有限公司 | 26,297,063 | 光電線纜、汽車線束 |
9 | 潮州三環(huán)(集團(tuán))股份有限公司 | 3,730,335 | 陶瓷插芯、陶瓷基座、阻容元件、陶瓷材料 |
10 | 深圳市信維通信股份有限公司 | 4,649,741 | 微型天線、連接器與線纜組件、電聲器件、電子結(jié)構(gòu)件等 |
11 | 廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司 | 4,502,889 | 阻容感元件、電子材料等 |
12 | 廣東生益科技股份有限公司 | 11,802,745 | 覆銅板 |
13 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 | 6,628,977 | 繼電器 |
14 | 中航光電科技股份有限公司 | 7,816,019 | 連接器 |
15 | 橫店集團(tuán)東磁有限公司 | 7,629,345 | 磁性元件、電感器件 |
16 | 廣東東陽(yáng)光科技控股股份有限公司 | 11,396,089 | 電容器用電極箔 |
17 | 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 | 19,961,420 | 光電線纜 |
18 | 通鼎互聯(lián)信息股份有限公司 | 4,416,077 | 光電線纜 |
19 | 武漢光迅科技股份有限公司 | 4,929,049 | 光通信器件 |
20 | 深圳市長(zhǎng)盈精密技術(shù)股份有限公司 | 8,588,229 | 連接器、電子結(jié)構(gòu)件 |
21 | 深圳市得潤(rùn)電子股份有限公司 | 7,164,232 | 連接器 |
22 | 浙江長(zhǎng)城電子科技集團(tuán)有限公司 | 5,065,000 | 光電線纜 |
23 | 中山大洋電機(jī)股份有限公司 | 5,130,518 | 微特電機(jī) |
24 | 貴州航天電器股份有限公司 | 2,834,084 | 連接器、繼電器、微特電機(jī) |
25 | 國(guó)光電器股份有限公司 | 3,975,469 | 電聲器件 |
26 | 深圳市宇陽(yáng)科技發(fā)展有限公司 | 1,171,687 | 多層片式陶瓷電容器 |
27 | 深圳順絡(luò)電子股份有限公司 | 2,330,990 | 電感器、LTCC射頻器件 |
28 | 湖南艾華集團(tuán)股份有限公司 | 2,162,176 | 鋁電解電容器 |
29 | 廈門法拉電子股份有限公司 | 1,688,749 | 薄膜電容器 |
30 | 深圳市特發(fā)信息股份有限公司 | 5,578,819 | 光電線纜 |
31 | 天通控股股份有限公司 | 2,610,217 | 軟磁元件 |
32 | 山東國(guó)瓷功能材料股份有限公司 | 1,797,777 | 電子陶瓷材料 |
33 | 江蘇俊知技術(shù)有限公司 | 2,834,159 | 光電線纜 |
34 | 汕頭超聲印制板公司 | 2,465,164 | 印制電路板 |
35 | 杭州富生電器有限公司 | 2,387,681 | 微特電機(jī) |
36 | 南通江海電容器股份有限公司 | 1,960,691 | 鋁電解電容器 |
37 | 山東太平洋光纖光纜有限公司 | 1,993,605 | 光電線纜 |
38 | 新疆眾和股份有限公司 | 4,466,727 | 電容器用電極箔 |
39 | 江蘇雷利電機(jī)股份有限公司 | 2,195,195 | 微特電機(jī) |
40 | 深圳市麥捷微電子科技股份有限公司 | 1,677,297 | 電感器、LTCC射頻器件、LCM模組 |
41 | 成都宏明電子股份有限公司 | 1,526,228 | 陶瓷電容器、電阻器 |
42 | 珠海格力新元電子有限公司 | 1,119,909 | 電容器 |
43 | 江蘇通光電子線纜股份有限公司 | 1,587,816 | 光電線纜 |
44 | 電連技術(shù)股份有限公司 | 1,276,253 | 連接器 |
45 | 江蘇上騏集團(tuán)有限公司 | 1,294,148 | 微特電機(jī) |
46 | 江西聯(lián)創(chuàng)宏聲電子股份有限公司 | 1,337,712 | 耳機(jī)、微型電聲器件 |
47 | 東莞銘普光磁股份有限公司 | 1,575,080 | 磁性元件 |
48 | 南通海星電子股份有限公司 | 1,092,284 | 電極箔 |
49 | 深圳市凱中精密技術(shù)股份有限公司 | 1,669,727 | 微特電機(jī)換向器 |
50 | 安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司 | 1,780,562 | 薄膜電容器 |
51 | 杭州日月電器股份有限公司 | 1,365,281 | 電接插件 |
52 | 溫州意華接插件股份有限公司 | 1,387,671 | 電接插件 |
53 |
熱烈慶祝勝藍(lán)科技股份有限公司成功登陸深交所創(chuàng)業(yè)板
![]() 0769 - 38928688 13537131168 |